Verbandsliga 2025/26
| Pos. | Club | Sp | G | U | V | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Mecklenburg Schwerin | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 23 |
| 2 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 22 |
| 3 | Malchower SV 90 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 22 |
| 4 | SV Pastow e.V. | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 20 |
| 5 | Greifswalder FC II | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 18 |
| 6 | FSV Kühlungsborn | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 17 |
| 7 | FSV Bentwisch | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 17 |
| 8 | SV Warnemünde | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 13 |
| 9 | Penzliner SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 13 |
| 10 | FC Schönberg 95 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 |
| 11 | FC Förderkader Rene Schneider | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 8 |
| 12 | Rostocker FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 |
| 13 | SV Hafen Rostock | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 | 7 |
| 14 | MSV Pampow | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 |
| 15 | Güstrower SC 09 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 23 | -15 | 3 |


















Neueste Kommentare