Am Freitagabend trafen sich Sponsoren und Freunde des FC Schönberg 95 zum traditionellen Sponsorenbowling. Im Sportpark Hülshorst rollte nach einem gemeinsamen Abendessen auf insgesamt 16 Bahnen feucht-fröhlich die Kugel und auch wenn es vor allem Spaß machen sollte, gab es am Ende natürlich trotzdem eine Ergebnisliste. Und die sieht so aus:
Platz | Team | Punkte |
1. | Palmberg „Bowlistiker“ | 1637 |
2. | Palmberg „Die Konstruktiven“ | 1501 |
3. | Altus Bau | 1422 |
4. | TLB Haustechnik | 1316 |
5. | Lau 2 | 1311 |
6. | SZ Bau | 1303 |
7. | Palmberg „Akustiker“ | 1269 |
8. | Palmberg „Marketing“ | 1259 |
9. | Online Büro | 1202 |
10. | Palmberg „Die Scharfen“ | 1182 |
11. | FC Schönberg 95 | 1172 |
12. | Brillen Becker & Fehling | 1100 |
13. | Upahl & Friends | 985 |
14. | Lau 1 | 955 |
15. | Lau 3 | 903 |
16. | Autohaus Martens | 894 |
Beste Einzelspielerin
Tina Thurow (SZ Bau), 262 Punkte
Bester Einzelspieler
Manuel Fenske (SZ Bau), 315 Punkte
Neueste Kommentare