Tor
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Angriff
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Neueste Kommentare