Abwehr
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Neueste Kommentare