Hintere Reihe von links: Max Iserhot, Marcel Nagel, Stephan Weckwert, Tom Jurga, Nick Heymann, Marvin Worreschck, Thomas Aldermann
Mittlere Reihe von links: Vereinsvorsitzender Wilfried Rohloff, Sportlicher Leiter Sven Wittfot, Chris Kowalski, Hannes Komoss, Marvin Miltzow, Marcel Sven Meier, Simon Leu, Timo Poch, Co-Trainer Jan Pekrun, Trainer Thomas Manthey
Vorderer Reihe von links: Betreuer Peter Haldau, Finn Lukas Burmeister, David Rosinski, Przemyslaw Szymura, Tom Kleinschnittger, Felix Kaben, Fabian Franke, Physiotherapeutin Leonie Rühlmann
Es fehlen: Erik Schameitke, Hendrik Schröter, Marcel Behm
Tor
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Abwehr
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Angriff
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Neueste Kommentare