Verbandsliga
Pos. | Club | Sp | G | U | V | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 4 | 51 | 53 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 38 | 50 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 33 | 49 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 24 | 48 |
5 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 35 | 45 |
6 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 29 | 43 |
7 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 20 | 43 |
8 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 3 | 37 |
9 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 11 | 2 | 36 |
10 | ![]() | 25 | 10 | 3 | 12 | 8 | 33 |
11 | ![]() | 24 | 9 | 5 | 10 | -4 | 32 |
12 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | 30 |
13 | ![]() | 25 | 9 | 3 | 13 | -9 | 30 |
14 | ![]() | 25 | 7 | 4 | 14 | -19 | 25 |
15 | ![]() | 24 | 2 | 0 | 22 | -78 | 6 |
16 | ![]() | 26 | 1 | 2 | 23 | -127 | 5 |
Neueste Kommentare