
- #
- 17
- Name
- Sören Pietschker
- Position
- Angriff
- Aktuelle Mannschaft
- FC Schönberg 95
- Leagues
- Landespokal, Verbandsliga, Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele
- Saisons
- 2021/22, 2022/23
- Geburtstag
- 10. März 2002
- Alter
- 21
Landespokal
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/23 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Verbandsliga
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022/23 | FC Schönberg 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022/23 | FC Schönberg 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Neueste Kommentare