
- #
- 3
- Name
- Simon Leu
- Position
- Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- FC Schönberg 95
- Leagues
- Verbandsliga, Landespokal, Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele, Landesliga West
- Saisons
- 2019/20, 2020/21
- Geburtstag
- 16. April 1994
- Alter
- 26
Landesliga West
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | FC Schönberg 95 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Gesamt | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Landespokal
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | FC Schönberg 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020/21 | FC Schönberg 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Verbandsliga
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | FC Schönberg 95 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | FC Schönberg 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020/21 | FC Schönberg 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2020/21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gesamt | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Neueste Kommentare