
- #
- 37
- Name
- Niklas Hamer
- Position
- Angriff
- Aktuelle Mannschaft
- FC Schönberg 95
- Leagues
- Landespokal, Verbandsliga, Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele
- Saisons
- 2022/23, 2023/24
- Geburtstag
- 12. Juni 1998
- Alter
- 25
Landespokal
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/24 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Verbandsliga
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | FC Schönberg 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/24 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | FC Schönberg 95 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023/24 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Gesamt | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Neueste Kommentare