
- #
- 20
- Name
- Jonathan Mildner
- Position
- Abwehr
- Aktuelle Mannschaft
- FC Schönberg 95
- Leagues
- Landespokal, Verbandsliga, Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele
- Saisons
- 2022/23, 2023/24
- Geburtstag
- 9. März 2000
- Alter
- 23
Landespokal
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023/24 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Verbandsliga
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | FC Schönberg 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2023/24 | FC Schönberg 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023/24 | FC Schönberg 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2023/24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Gesamt | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 42 |
Neueste Kommentare