
- #
- 14
- Name
- Andreas Gomig
- Position
- Abwehr
- Aktuelle Mannschaft
- FC Schönberg 95
- Leagues
- Landespokal, Verbandsliga, Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2023/24
- Geburtstag
- 10. April 1992
- Alter
- 31
Landespokal
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | FC Schönberg 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2021/22 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Verbandsliga
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | FC Schönberg 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021/22 | FC Schönberg 95 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023/24 | FC Schönberg 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele
Saison | Club | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | FC Schönberg 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021/22 | FC Schönberg 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2021/22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Gesamt | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Neueste Kommentare