Tor
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilian Dankert | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Kirill Pril | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Abwehr
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Erik Schameitke | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
5 | Tom Schulz | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | Jonathan Mildner | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
21 | Jahn-Sylas Schmidt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Daniel Halke | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 |
34 | Dominik Kofler | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mittelfeld
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jannes Kanzog | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
7 | Michel Beckmann | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
18 | Denis Godknecht | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | Salyvan Schmidt | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
31 | Dennis Akar | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Sebastian Sutor | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Angriff
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jan-Luca Holst | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Rene Lübcke | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Tim Queckenstedt | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Felix Kaben | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
22 | Tim Niklas Cordt | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Neueste Kommentare