Tor
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Abwehr
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
5 | ![]() | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
20 | ![]() | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
21 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 |
34 | ![]() | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Mittelfeld
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
7 | ![]() | 31 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
18 | ![]() | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
31 | ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Angriff
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Neueste Kommentare