Tor
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Neueste Kommentare