Tor
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
21 | ![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23 | ![]() | 38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Mittelfeld
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
18 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Neueste Kommentare