Tor
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
16 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | ![]() | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
20 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
23 | ![]() | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Mittelfeld
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21 | ![]() | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | ![]() | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
33 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Angriff
# | Spieler | Alter | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | ![]() | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Bastian Zeh | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | ![]() | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Neueste Kommentare