Abwehr
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
23 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mittelfeld
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
11 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Angriff
# | Spieler | Tore | Gelbe Karten | Gelb rote Karten | Rote Karten | Eigentore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neueste Kommentare