Spielplan |
![]() |
1. Spieltag (25.07.2015) |
Freitag, 24. Juli 2015 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | FSV Optik Rathenow | - | ![]() | Berliner AK 07 | 0 | : | 0 | ||
19:00 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 3 | ||
19:00 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | FSV Zwickau | 0 | : | 3 | ||
Samstag, 25. Juli 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 0 | : | 1 | ||
Sonntag, 26. Juli 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 1 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | RB Leipzig II | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | ZFC Meuselwitz | - | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | 0 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 0 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 2 | : | 0 | ||
nach oben |
2. Spieltag (31.07.2015 - 02.08.2015) |
Freitag, 31. Juli 2015 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | BFC Dynamo | 2 | : | 6 | ||
Samstag, 01. August 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 3 | : | 0 | ||
Sonntag, 02. August 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 2 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 5 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 0 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 2 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 3 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | VfB Auerbach | 3 | : | 0 | ||
Mittwoch, 05. August 2015 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 0 | : | 0 | ||
nach oben |
3. Spieltag (14.08.2015 - 16.08.2015) |
Freitag, 14. August 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 2 | : | 0 | ||
Samstag, 15. August 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Optik Rathenow | - | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | 2 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | Berliner AK 07 | 1 | : | 1 | ||
Sonntag, 16. August 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | - | ![]() | RB Leipzig II | 1 | : | 3 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 0 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | ZFC Meuselwitz | - | ![]() | FSV Zwickau | 0 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 0 | : | 0 | ||
nach oben |
4. Spieltag (21.08.2015 - 23.08.2015) |
Freitag, 21. August 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 3 | : | 0 | ||
19:00 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 2 | : | 0 | ||
19:30 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 0 | : | 2 | ||
Samstag, 22. August 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 3 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 0 | : | 0 | ||
Sonntag, 23. August 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 1 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | VfB Auerbach | 1 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | BFC Dynamo | 2 | : | 3 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 0 | ||
nach oben |
5. Spieltag (26.08.2015) |
Mittwoch, 26. August 2015 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | FSV Optik Rathenow | - | ![]() | FSV Zwickau | 0 | : | 1 | ||
18:00 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | Berliner AK 07 | 0 | : | 2 | ||
18:30 Uhr | ![]() | ZFC Meuselwitz | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 0 | ||
19:00 Uhr | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 1 | : | 1 | ||
19:00 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 3 | : | 0 | ||
19:00 Uhr | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 1 | : | 1 | ||
19:00 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | RB Leipzig II | 4 | : | 1 | ||
19:00 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | 2 | : | 1 | ||
Donnerstag, 27. August 2015 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | BFC Dynamo | 4 | : | 1 | ||
nach oben |
6. Spieltag (28.08.2015 - 30.08.2015) |
Samstag, 29. August 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 0 | ||
Sonntag, 30. August 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 4 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 2 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 3 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 3 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 2 | : | 3 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | VfB Auerbach | 3 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | : | 0 | ||
Mittwoch, 02. September 2015 | ||||||||||
17:30 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 0 | : | 0 | ||
nach oben |
7. Spieltag (11.09.2015 - 13.09.2015) |
Freitag, 11. September 2015 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | 0 | : | 4 | ||
19:00 Uhr | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 3 | : | 0 | ||
19:00 Uhr | ![]() | ZFC Meuselwitz | - | ![]() | BFC Dynamo | 1 | : | 2 | ||
Sonntag, 13. September 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Optik Rathenow | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | RB Leipzig II | 1 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 0 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | FSV Zwickau | 4 | : | 1 | ||
nach oben |
8. Spieltag (18.09.2015 - 20.09.2015) |
Freitag, 18. September 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 3 | : | 2 | ||
Samstag, 19. September 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 1 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 0 | : | 0 | ||
Sonntag, 20. September 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | Berliner AK 07 | 1 | : | 0 | ||
13:00 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | VfB Auerbach | 2 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 1 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 3 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 2 | : | 3 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 4 | : | 0 | ||
nach oben |
9. Spieltag (25.09.2015 - 27.09.2015) |
Freitag, 25. September 2015 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 3 | : | 0 | ||
19:00 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | FSV Zwickau | 0 | : | 0 | ||
Samstag, 26. September 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 0 | : | 3 | ||
13:30 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | 0 | : | 2 | ||
Sonntag, 27. September 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 3 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 4 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Optik Rathenow | - | ![]() | BFC Dynamo | 1 | : | 5 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 0 | ||
nach oben |
10. Spieltag (02.10.2015 - 04.10.2015) |
Freitag, 02. Oktober 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | RB Leipzig II | 2 | : | 0 | ||
19:00 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 4 | : | 1 | ||
Sonntag, 04. Oktober 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | VfB Auerbach | 1 | : | 0 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 2 | : | 4 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | Berliner AK 07 | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | ZFC Meuselwitz | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 0 | : | 4 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 3 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 2 | : | 0 | ||
nach oben |
11. Spieltag (16.10.2015 - 18.10.2015) |
Mittwoch, 14. Oktober 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | FSV Zwickau | 1 | : | 0 | ||
Freitag, 16. Oktober 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | BFC Dynamo | 1 | : | 0 | ||
Samstag, 17. Oktober 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 1 | ||
Sonntag, 18. Oktober 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Optik Rathenow | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 1 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 3 | : | 2 | ||
nach oben |
12. Spieltag (23.10.2015 - 25.10.2015) |
Freitag, 23. Oktober 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 3 | : | 1 | ||
19:00 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | Berliner AK 07 | 3 | : | 1 | ||
Samstag, 24. Oktober 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | RB Leipzig II | 0 | : | 2 | ||
Sonntag, 25. Oktober 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | 3 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | VfB Auerbach | 1 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 2 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | ZFC Meuselwitz | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 3 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 1 | : | 1 | ||
nach oben |
13. Spieltag (30.10.2015 - 01.11.2015) |
Freitag, 30. Oktober 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 1 | : | 4 | ||
19:00 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 2 | : | 2 | ||
Sonntag, 01. November 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 2 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 3 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | FSV Zwickau | 0 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 1 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | BFC Dynamo | 3 | : | 4 | ||
13:30 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 0 | : | 0 | ||
nach oben |
14. Spieltag (13.11.2015 - 15.11.2015) |
Freitag, 06. November 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 0 | : | 4 | ||
19:00 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | Berliner AK 07 | 1 | : | 3 | ||
Samstag, 07. November 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Optik Rathenow | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 0 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | RB Leipzig II | 2 | : | 3 | ||
Sonntag, 08. November 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | VfB Auerbach | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 2 | : | 3 | ||
13:30 Uhr | ![]() | ZFC Meuselwitz | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 2 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 5 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | 2 | : | 0 | ||
nach oben |
15. Spieltag (20.11.2015 - 22.11.2015) |
Freitag, 20. November 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 6 | : | 1 | ||
19:00 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 4 | : | 1 | ||
19:00 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 0 | ||
Samstag, 21. November 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 2 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 2 | : | 1 | ||
Sonntag, 22. November 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 4 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | BFC Dynamo | 1 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 0 | : | 0 | ||
nach oben |
16. Spieltag (27.11.2015 - 29.11.2015) |
Freitag, 27. November 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 1 | : | 4 | ||
19:00 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | 2 | : | 1 | ||
Samstag, 28. November 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Optik Rathenow | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 0 | : | 2 | ||
Sonntag, 29. November 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 4 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 2 | : | 3 | ||
13:30 Uhr | ![]() | ZFC Meuselwitz | - | ![]() | Berliner AK 07 | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ![]() | RB Leipzig II | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 1 | : | 5 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | FSV Zwickau | 0 | : | 1 | ||
nach oben |
17. Spieltag (04.12.2015 - 06.12.2015) |
Freitag, 04. Dezember 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 3 | : | 0 | ||
Samstag, 05. Dezember 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 4 | : | 1 | ||
Sonntag, 06. Dezember 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 3 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 2 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | BFC Dynamo | 0 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 4 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | VfB Auerbach | 2 | : | 0 | ||
nach oben |
18. Spieltag (11.12.2015 - 13.12.2015) |
Freitag, 11. Dezember 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 1 | : | 1 | ||
19:00 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 2 | ||
19:00 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 1 | : | 1 | ||
Samstag, 12. Dezember 2015 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 2 | : | 0 | ||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 1 | : | 3 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 2 | : | 2 | ||
Sonntag, 13. Dezember 2015 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | VfB Auerbach | 1 | : | 3 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 3 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | BFC Dynamo | 3 | : | 2 | ||
nach oben |
19. Spieltag (05.02.2016 - 07.02.2016) |
Mittwoch, 07. Oktober 2015 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 2 | : | 0 | ||
Freitag, 05. Februar 2016 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 1 | : | 1 | ||
19:00 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1 | : | 1 | ||
Samstag, 06. Februar 2016 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FSV Optik Rathenow | - | ![]() | RB Leipzig II | 1 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | - | ![]() | Berliner AK 07 | 0 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 1 | : | 1 | ||
Sonntag, 07. Februar 2016 | ||||||||||
12:00 Uhr | ![]() | ZFC Meuselwitz | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 2 | : | 1 | ||
Mittwoch, 30. März 2016 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ![]() | FSV Zwickau | 3 | : | 1 | ||
nach oben |
20. Spieltag (12.02.2016 - 14.02.2016) |
Freitag, 12. Februar 2016 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 0 | : | 0 | ||
Samstag, 13. Februar 2016 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 6 | : | 2 | ||
Sonntag, 14. Februar 2016 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | VfB Auerbach | 2 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 2 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 4 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 7 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Hertha BSC Berlin II | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 2 | : | 0 | ||
Mittwoch, 06. April 2016 | ||||||||||
17:30 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | BFC Dynamo | 2 | : | 1 | ||
nach oben |
21. Spieltag (19.02.2016 - 21.02.2016) |
Samstag, 20. Februar 2016 | ||||||||||
13:30 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | FC Schönberg 95 | 4 | : | 1 | ||
Sonntag, 21. Februar 2016 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | ZFC Meuselwitz | - | ![]() | VfB Germania Halberstadt | 1 | : | 2 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | RB Leipzig II | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Budissa Bautzen | - | ![]() | FSV Zwickau | 0 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FSV Optik Rathenow | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 0 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | VfB Auerbach | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 6 | : | 0 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | - | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 1 | ||
Donnerstag, 24. März 2016 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | TSG Neustrelitz | - | ![]() | Berliner AK 07 | 0 | : | 2 | ||
Mittwoch, 06. April 2016 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | - | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1 | : | 2 | ||
nach oben |
22. Spieltag (26.02.2016 - 28.02.2016) |
Freitag, 26. Februar 2016 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | SV Babelsberg 03 | - | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 6 | : | 1 | ||
Samstag, 27. Februar 2016 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | BFC Dynamo | - | ![]() | VfB Auerbach | 2 | : | 0 | ||
13:00 Uhr | ![]() | VfB Germania Halberstadt | - | ![]() | FSV Budissa Bautzen | 3 | : | 0 | ||
13:00 Uhr | ![]() | RB Leipzig II | - | ![]() | TSG Neustrelitz | 4 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | - | ![]() | ZFC Meuselwitz | 0 | : | 2 | ||
Sonntag, 28. Februar 2016 | ||||||||||
13:00 Uhr | ![]() | FSV Zwickau | - | ![]() | FSV Optik Rathenow | 2 | : | 1 | ||
13:00 Uhr | ![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf | - | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | 2 | : | 2 | ||
13:30 Uhr | ![]() | FC Schönberg 95 | - | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 1 | : | 1 | ||
13:30 Uhr | ![]() | Berliner AK 07 | - | ![]() | Hertha BSC Berlin II | 1 | : | 2 | ||
nach oben |
23. Spieltag (04.03.2016 - 06.03.2016) |
Freitag, 04. März 2016 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | FSV Wacker 90 Nordhausen | - | ![]() | SV Babelsberg 03 | 2 | : | 0 | ||
