2018-08-11 14:00:1511. August 2018 | SV Warnemünde - SC Parchim | 5 - 0 | N/A | 1 |
2018-08-11 14:00:4011. August 2018 | SV Plate - SG Dynamo Schwerin | 1 - 2 | N/A | 1 |
2018-08-12 14:00:4612. August 2018 | FC Mecklenburg Schwerin II - TSV Graal-Müritz | 3 - 2 | N/A | 1 |
2018-08-12 14:00:5812. August 2018 | FC Schönberg 95 - Doberaner FC | 0 - 2 | N/A | 1 |
2018-08-12 15:00:5712. August 2018 | Lübzer SV - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 2 - 4 | N/A | 1 |
2018-08-11 14:00:0711. August 2018 | Hagenower SV - PSV Wismar | 6 - 2 | N/A | 1 |
2018-08-11 14:00:0811. August 2018 | FC Seenland Warin - FC Anker Wismar II | 1 - 2 | N/A | 1 |
2018-08-11 14:00:1011. August 2018 | SV Blau Weiss Polz - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 1 - 2 | N/A | 1 |
2018-08-25 15:00:0825. August 2018 | TSV Graal-Müritz - SV Blau Weiss Polz | 3 - 1 | N/A | 2 |
2018-08-25 15:00:2625. August 2018 | PSV Wismar - FC Seenland Warin | 0 - 0 | N/A | 2 |
2018-08-26 14:00:4326. August 2018 | SC Parchim - Hagenower SV | 3 - 1 | N/A | 2 |
2018-08-24 18:30:2724. August 2018 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - SG Dynamo Schwerin | 4 - 3 | N/A | 2 |
2018-08-25 13:45:2725. August 2018 | Doberaner FC - FC Mecklenburg Schwerin II | 0 - 1 | N/A | 2 |
2018-08-25 14:00:2625. August 2018 | FC Anker Wismar II - Lübzer SV | 2 - 1 | N/A | 2 |
2018-08-25 14:00:2925. August 2018 | SV Plate - FC Schönberg 95 | 1 - 1 | N/A | 2 |
2018-08-25 14:00:5525. August 2018 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - SV Warnemünde | 1 - 5 | N/A | 2 |
2018-08-31 18:15:2131. August 2018 | FC Schönberg 95 - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 6 - 1 | N/A | 3 |
2018-09-01 13:45:401. September 2018 | Doberaner FC - SV Plate | 1 - 2 | N/A | 3 |
2018-09-01 14:00:191. September 2018 | FC Seenland Warin - SC Parchim | 2 - 4 | N/A | 3 |
2018-09-01 14:00:391. September 2018 | SG Dynamo Schwerin - FC Anker Wismar II | 6 - 0 | N/A | 3 |
2018-09-01 14:00:421. September 2018 | SV Warnemünde - TSV Graal-Müritz | 1 - 1 | N/A | 3 |
2018-09-01 14:00:491. September 2018 | Hagenower SV - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 3 - 1 | N/A | 3 |
2018-09-02 14:00:362. September 2018 | Lübzer SV - PSV Wismar | 0 - 3 | N/A | 3 |
2018-09-02 14:00:452. September 2018 | FC Mecklenburg Schwerin II - SV Blau Weiss Polz | 3 - 4 | N/A | 3 |
2018-09-14 20:00:3414. September 2018 | FC Anker Wismar II - FC Schönberg 95 | 0 - 3 | N/A | 4 |
2018-09-15 14:00:0315. September 2018 | SV Plate - FC Mecklenburg Schwerin II | 0 - 2 | N/A | 4 |
2018-09-15 14:00:1515. September 2018 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - Doberaner FC | 2 - 2 | N/A | 4 |
2018-09-15 14:00:4915. September 2018 | SV Blau Weiss Polz - SV Warnemünde | 0 - 1 | N/A | 4 |
2018-09-15 14:00:5215. September 2018 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - FC Seenland Warin | 0 - 1 | N/A | 4 |
2018-09-15 15:00:3415. September 2018 | PSV Wismar - SG Dynamo Schwerin | 0 - 3 | N/A | 4 |
2018-09-15 15:00:4115. September 2018 | TSV Graal-Müritz - Hagenower SV | 3 - 1 | N/A | 4 |
2018-09-16 14:00:4916. September 2018 | SC Parchim - Lübzer SV | 4 - 0 | N/A | 4 |
2018-09-22 14:00:1622. September 2018 | FC Seenland Warin - TSV Graal-Müritz | 1 - 5 | N/A | 5 |
2018-09-22 14:00:5122. September 2018 | SV Plate - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 4 - 0 | N/A | 5 |
2018-09-23 14:00:2023. September 2018 | FC Mecklenburg Schwerin II - SV Warnemünde | 4 - 4 | N/A | 5 |
2018-09-23 14:00:3323. September 2018 | FC Schönberg 95 - PSV Wismar | 5 - 0 | N/A | 5 |
2018-09-23 15:00:4823. September 2018 | Lübzer SV - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 0 - 3 | N/A | 5 |
2018-09-22 13:45:3822. September 2018 | Doberaner FC - FC Anker Wismar II | 1 - 0 | N/A | 5 |
2018-09-22 14:00:0222. September 2018 | Hagenower SV - SV Blau Weiss Polz | 5 - 1 | N/A | 5 |
2018-09-22 14:00:0322. September 2018 | SG Dynamo Schwerin - SC Parchim | 5 - 0 | N/A | 5 |
2018-09-29 15:00:4629. September 2018 | PSV Wismar - Doberaner FC | 2 - 2 | N/A | 6 |
2018-09-29 15:00:4629. September 2018 | TSV Graal-Müritz - Lübzer SV | 2 - 0 | N/A | 6 |
2018-09-30 14:00:5930. September 2018 | SC Parchim - FC Schönberg 95 | 3 - 2 | N/A | 6 |
2018-09-28 20:00:5528. September 2018 | FC Anker Wismar II - SV Plate | 1 - 1 | N/A | 6 |
2018-09-29 14:00:0329. September 2018 | SV Blau Weiss Polz - FC Seenland Warin | 5 - 1 | N/A | 6 |
2018-09-29 14:00:2229. September 2018 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - SG Dynamo Schwerin | 1 - 0 | N/A | 6 |
2018-09-29 14:00:2629. September 2018 | SV Warnemünde - Hagenower SV | 2 - 0 | N/A | 6 |
2018-09-29 14:00:3829. September 2018 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - FC Mecklenburg Schwerin II | 0 - 1 | N/A | 6 |
2018-10-03 14:00:023. Oktober 2018 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - FC Anker Wismar II | 5 - 0 | N/A | 7 |
2018-10-03 14:00:063. Oktober 2018 | SG Dynamo Schwerin - TSV Graal-Müritz | 3 - 0 | N/A | 7 |
2018-10-03 14:00:173. Oktober 2018 | FC Schönberg 95 - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 4 - 0 | N/A | 7 |
2018-11-17 13:00:2417. November 2018 | FC Seenland Warin - SV Warnemünde | 0 - 3 | N/A | 7 |
2018-10-03 14:00:263. Oktober 2018 | Doberaner FC - SC Parchim | 2 - 0 | N/A | 7 |
2018-10-13 14:00:4613. Oktober 2018 | SV Plate - PSV Wismar | 2 - 0 | N/A | 7 |
2018-10-03 14:00:413. Oktober 2018 | FC Mecklenburg Schwerin II - Hagenower SV | 2 - 0 | N/A | 7 |
2018-10-03 15:00:463. Oktober 2018 | Lübzer SV - SV Blau Weiss Polz | 1 - 0 | N/A | 7 |
2018-10-06 14:00:586. Oktober 2018 | SV Blau Weiss Polz - SG Dynamo Schwerin | 1 - 5 | N/A | 8 |
2018-10-06 14:00:596. Oktober 2018 | SV Warnemünde - Lübzer SV | 8 - 1 | N/A | 8 |
2018-10-06 15:00:046. Oktober 2018 | PSV Wismar - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 2 - 0 | N/A | 8 |
2018-10-06 15:00:386. Oktober 2018 | TSV Graal-Müritz - FC Schönberg 95 | 1 - 1 | N/A | 8 |
2018-10-07 14:00:437. Oktober 2018 | FC Anker Wismar II - FC Mecklenburg Schwerin II | 1 - 0 | N/A | 8 |
2018-10-07 15:00:177. Oktober 2018 | SC Parchim - SV Plate | 2 - 3 | N/A | 8 |
2018-10-06 13:00:396. Oktober 2018 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - Doberaner FC | 0 - 0 | N/A | 8 |
2018-10-06 14:00:216. Oktober 2018 | Hagenower SV - FC Seenland Warin | 2 - 0 | N/A | 8 |
2018-10-20 14:00:5320. Oktober 2018 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - SC Parchim | 1 - 1 | N/A | 9 |
2018-10-21 14:00:2421. Oktober 2018 | FC Mecklenburg Schwerin II - FC Seenland Warin | 1 - 1 | N/A | 9 |
2018-10-21 14:00:5221. Oktober 2018 | FC Schönberg 95 - SV Blau Weiss Polz | 7 - 0 | N/A | 9 |
2018-10-21 15:00:0321. Oktober 2018 | Lübzer SV - Hagenower SV | 2 - 2 | N/A | 9 |
2018-10-20 13:45:1220. Oktober 2018 | Doberaner FC - TSV Graal-Müritz | 4 - 0 | N/A | 9 |
2018-10-20 14:00:0020. Oktober 2018 | SG Dynamo Schwerin - SV Warnemünde | 2 - 1 | N/A | 9 |
2018-10-20 14:00:3220. Oktober 2018 | SV Plate - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 2 - 1 | N/A | 9 |
2018-10-20 14:00:4020. Oktober 2018 | FC Anker Wismar II - PSV Wismar | 3 - 3 | N/A | 9 |
2018-10-27 15:00:5227. Oktober 2018 | TSV Graal-Müritz - SV Plate | 0 - 1 | N/A | 10 |
2018-10-28 14:00:4328. Oktober 2018 | SC Parchim - FC Anker Wismar II | 1 - 3 | N/A | 10 |
2018-10-27 14:00:0327. Oktober 2018 | Hagenower SV - SG Dynamo Schwerin | 1 - 0 | N/A | 10 |
2018-10-27 14:00:0527. Oktober 2018 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 1 - 4 | N/A | 10 |
2018-10-27 14:00:1827. Oktober 2018 | SV Blau Weiss Polz - Doberaner FC | 0 - 3 | N/A | 10 |
2018-10-27 14:00:1927. Oktober 2018 | FC Seenland Warin - Lübzer SV | 0 - 3 | N/A | 10 |
2018-10-27 14:00:4127. Oktober 2018 | SV Warnemünde - FC Schönberg 95 | 1 - 4 | N/A | 10 |
2018-10-27 15:00:1927. Oktober 2018 | PSV Wismar - FC Mecklenburg Schwerin II | 4 - 2 | N/A | 10 |
2018-10-31 14:00:0531. Oktober 2018 | FC Mecklenburg Schwerin II - Lübzer SV | 1 - 2 | N/A | 11 |
2018-10-31 14:00:0931. Oktober 2018 | Doberaner FC - SV Warnemünde | 1 - 1 | N/A | 11 |
2018-10-31 14:00:1831. Oktober 2018 | SV Plate - SV Blau Weiss Polz | 1 - 0 | N/A | 11 |
2018-10-31 14:00:2231. Oktober 2018 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - TSV Graal-Müritz | 1 - 3 | N/A | 11 |
2018-10-31 14:00:2331. Oktober 2018 | FC Anker Wismar II - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 4 - 1 | N/A | 11 |
2018-10-31 14:00:3031. Oktober 2018 | PSV Wismar - SC Parchim | 2 - 0 | N/A | 11 |
2018-10-31 14:00:3431. Oktober 2018 | SG Dynamo Schwerin - FC Seenland Warin | 5 - 0 | N/A | 11 |
2018-10-31 14:00:5931. Oktober 2018 | FC Schönberg 95 - Hagenower SV | 5 - 1 | N/A | 11 |
2018-11-03 14:00:103. November 2018 | FC Seenland Warin - FC Schönberg 95 | 1 - 6 | N/A | 12 |
2018-11-03 14:00:103. November 2018 | SV Blau Weiss Polz - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 2 - 4 | N/A | 12 |
2018-11-03 14:00:223. November 2018 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - PSV Wismar | 0 - 4 | N/A | 12 |
2018-11-03 14:00:243. November 2018 | Hagenower SV - Doberaner FC | 1 - 4 | N/A | 12 |
2018-11-03 15:00:163. November 2018 | TSV Graal-Müritz - FC Anker Wismar II | 1 - 0 | N/A | 12 |
2018-11-04 14:00:084. November 2018 | SC Parchim - FC Mecklenburg Schwerin II | 3 - 1 | N/A | 12 |
2018-11-04 15:00:524. November 2018 | Lübzer SV - SG Dynamo Schwerin | 3 - 2 | N/A | 12 |
2018-11-03 14:00:083. November 2018 | SV Warnemünde - SV Plate | 4 - 1 | N/A | 12 |
2018-11-10 15:00:0910. November 2018 | PSV Wismar - TSV Graal-Müritz | 1 - 1 | N/A | 13 |
2018-11-11 13:30:0511. November 2018 | SC Parchim - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 3 - 1 | N/A | 13 |
2018-11-11 13:30:1011. November 2018 | FC Mecklenburg Schwerin II - SG Dynamo Schwerin | 1 - 2 | N/A | 13 |
2018-11-11 13:30:5111. November 2018 | FC Schönberg 95 - Lübzer SV | 2 - 1 | N/A | 13 |
2018-11-10 13:30:0910. November 2018 | SV Plate - Hagenower SV | 0 - 0 | N/A | 13 |
2018-11-10 13:30:1110. November 2018 | FC Anker Wismar II - SV Blau Weiss Polz | 1 - 1 | N/A | 13 |
2018-11-10 13:30:1810. November 2018 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - SV Warnemünde | 0 - 0 | N/A | 13 |
2018-11-10 13:30:2310. November 2018 | Doberaner FC - FC Seenland Warin | 1 - 1 | N/A | 13 |
2018-11-24 13:00:2324. November 2018 | Hagenower SV - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 3 - 0 | N/A | 14 |
2018-11-24 13:00:4324. November 2018 | FC Seenland Warin - SV Plate | 0 - 4 | N/A | 14 |
2018-11-24 13:00:4824. November 2018 | TSV Graal-Müritz - SC Parchim | 5 - 0 | N/A | 14 |
2018-11-24 13:00:5824. November 2018 | SG Dynamo Schwerin - FC Schönberg 95 | 2 - 2 | N/A | 14 |
2018-11-23 15:00:0823. November 2018 | Lübzer SV - Doberaner FC | 2 - 0 | N/A | 14 |
2018-11-24 13:00:0124. November 2018 | SV Blau Weiss Polz - PSV Wismar | 3 - 2 | N/A | 14 |
2018-11-24 13:00:0424. November 2018 | SV Warnemünde - FC Anker Wismar II | 5 - 1 | N/A | 14 |
2018-11-24 13:00:1724. November 2018 | FC Mecklenburg Schwerin II - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 4 - 1 | N/A | 14 |
2018-12-01 13:00:071. Dezember 2018 | FC Anker Wismar II - Hagenower SV | 0 - 4 | N/A | 15 |
2018-11-16 20:00:5916. November 2018 | SV Plate - Lübzer SV | 2 - 0 | N/A | 15 |
2018-12-01 13:00:251. Dezember 2018 | PSV Wismar - SV Warnemünde | 0 - 2 | N/A | 15 |
2018-12-01 13:00:271. Dezember 2018 | Doberaner FC - SG Dynamo Schwerin | 3 - 1 | N/A | 15 |
2018-12-01 13:00:381. Dezember 2018 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - TSV Graal-Müritz | 1 - 2 | N/A | 15 |
2018-12-01 13:00:471. Dezember 2018 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - FC Seenland Warin | 4 - 1 | N/A | 15 |
2018-12-02 13:00:092. Dezember 2018 | SC Parchim - SV Blau Weiss Polz | 1 - 3 | N/A | 15 |
2018-12-02 13:00:532. Dezember 2018 | FC Schönberg 95 - FC Mecklenburg Schwerin II | 3 - 1 | N/A | 15 |
2018-12-08 13:00:078. Dezember 2018 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - Lübzer SV | 4 - 3 | N/A | 16 |
2018-12-08 13:00:118. Dezember 2018 | Doberaner FC - FC Schönberg 95 | 1 - 2 | N/A | 16 |
2018-12-08 13:00:248. Dezember 2018 | SG Dynamo Schwerin - SV Plate | 2 - 1 | N/A | 16 |
2018-12-08 13:00:318. Dezember 2018 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - SV Blau Weiss Polz | 1 - 0 | N/A | 16 |
2018-12-08 13:00:458. Dezember 2018 | TSV Graal-Müritz - FC Mecklenburg Schwerin II | 7 - 1 | N/A | 16 |
2018-12-08 15:00:448. Dezember 2018 | PSV Wismar - Hagenower SV | 4 - 2 | N/A | 16 |
2018-12-09 13:00:239. Dezember 2018 | SC Parchim - SV Warnemünde | 1 - 4 | N/A | 16 |
2019-02-16 13:00:5616. Februar 2019 | FC Anker Wismar II - FC Seenland Warin | 4 - 2 | N/A | 16 |
2019-02-23 14:00:3523. Februar 2019 | SG Dynamo Schwerin - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 2 - 0 | N/A | 17 |
2019-02-23 14:00:5623. Februar 2019 | FC Seenland Warin - PSV Wismar | 1 - 3 | N/A | 17 |
2019-02-24 14:00:0124. Februar 2019 | FC Schönberg 95 - SV Plate | 3 - 0 | N/A | 17 |
2019-02-24 14:00:5424. Februar 2019 | FC Mecklenburg Schwerin II - Doberaner FC | 1 - 5 | N/A | 17 |
2019-02-24 15:00:3224. Februar 2019 | Lübzer SV - FC Anker Wismar II | 3 - 4 | N/A | 17 |
2019-02-23 14:00:1223. Februar 2019 | Hagenower SV - SC Parchim | 2 - 0 | N/A | 17 |
2019-02-23 14:00:1423. Februar 2019 | SV Warnemünde - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 6 - 0 | N/A | 17 |
2019-02-23 14:00:1923. Februar 2019 | SV Blau Weiss Polz - TSV Graal-Müritz | 2 - 2 | N/A | 17 |
2019-03-02 15:00:052. März 2019 | TSV Graal-Müritz - SV Warnemünde | 0 - 3 | N/A | 18 |
2019-03-02 15:00:092. März 2019 | PSV Wismar - Lübzer SV | 6 - 4 | N/A | 18 |
2019-03-03 14:00:063. März 2019 | SC Parchim - FC Seenland Warin | 3 - 3 | N/A | 18 |
2019-03-01 19:00:231. März 2019 | SV Plate - Doberaner FC | 0 - 1 | N/A | 18 |
2019-03-02 14:00:192. März 2019 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - FC Schönberg 95 | 0 - 3 | N/A | 18 |
2019-03-02 14:00:212. März 2019 | SV Blau Weiss Polz - FC Mecklenburg Schwerin II | 0 - 3 | N/A | 18 |
2019-03-02 14:00:242. März 2019 | FC Anker Wismar II - SG Dynamo Schwerin | 2 - 0 | N/A | 18 |
2019-03-02 14:00:262. März 2019 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - Hagenower SV | 1 - 1 | N/A | 18 |
2019-03-09 13:45:559. März 2019 | Doberaner FC - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 2 - 1 | N/A | 19 |
2019-03-09 14:00:019. März 2019 | SG Dynamo Schwerin - PSV Wismar | 4 - 1 | N/A | 19 |
2019-03-09 14:00:239. März 2019 | Hagenower SV - TSV Graal-Müritz | 0 - 2 | N/A | 19 |
2019-03-09 14:00:299. März 2019 | SV Warnemünde - SV Blau Weiss Polz | 2 - 0 | N/A | 19 |
2019-03-09 14:00:459. März 2019 | FC Seenland Warin - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 2 - 6 | N/A | 19 |
2019-03-09 14:00:529. März 2019 | SV Plate - FC Mecklenburg Schwerin II | 1 - 0 | N/A | 19 |
2019-03-10 14:00:2510. März 2019 | FC Schönberg 95 - FC Anker Wismar II | 1 - 0 | N/A | 19 |
2019-03-10 15:00:1610. März 2019 | Lübzer SV - SC Parchim | 1 - 2 | N/A | 19 |
2019-03-16 14:00:1216. März 2019 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - SV Plate | 0 - 3 | N/A | 20 |
2019-03-16 14:00:2416. März 2019 | SV Blau Weiss Polz - Hagenower SV | 2 - 2 | N/A | 20 |
2019-03-16 14:00:3916. März 2019 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - Lübzer SV | 1 - 1 | N/A | 20 |
2019-03-16 14:00:4816. März 2019 | SV Warnemünde - FC Mecklenburg Schwerin II | 3 - 0 | N/A | 20 |
2019-03-16 14:00:5916. März 2019 | FC Anker Wismar II - Doberaner FC | 0 - 5 | N/A | 20 |
2019-03-16 15:00:3416. März 2019 | PSV Wismar - FC Schönberg 95 | 0 - 2 | N/A | 20 |
2019-03-16 15:00:4416. März 2019 | TSV Graal-Müritz - FC Seenland Warin | 3 - 0 | N/A | 20 |
2019-03-17 14:00:2517. März 2019 | SC Parchim - SG Dynamo Schwerin | 0 - 6 | N/A | 20 |
2019-03-30 14:00:4330. März 2019 | Hagenower SV - SV Warnemünde | 1 - 3 | N/A | 21 |
2019-03-30 14:00:5630. März 2019 | SG Dynamo Schwerin - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 4 - 1 | N/A | 21 |
2019-03-31 14:00:0931. März 2019 | FC Mecklenburg Schwerin II - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 2 - 1 | N/A | 21 |
2019-03-31 14:00:1931. März 2019 | FC Schönberg 95 - SC Parchim | 3 - 0 | N/A | 21 |
2019-03-31 15:00:5231. März 2019 | Lübzer SV - TSV Graal-Müritz | 2 - 1 | N/A | 21 |
2019-03-29 20:00:2029. März 2019 | SV Plate - FC Anker Wismar II | 1 - 4 | N/A | 21 |
2019-03-30 13:45:1330. März 2019 | Doberaner FC - PSV Wismar | 2 - 2 | N/A | 21 |
2019-03-30 14:00:2730. März 2019 | FC Seenland Warin - SV Blau Weiss Polz | 0 - 4 | N/A | 21 |
2019-04-06 15:00:056. April 2019 | PSV Wismar - SV Plate | 4 - 0 | N/A | 22 |
2019-04-06 15:00:206. April 2019 | TSV Graal-Müritz - SG Dynamo Schwerin | 4 - 6 | N/A | 22 |
2019-04-07 14:00:547. April 2019 | SC Parchim - Doberaner FC | 1 - 6 | N/A | 22 |
2019-04-06 14:00:056. April 2019 | SV Warnemünde - FC Seenland Warin | 9 - 0 | N/A | 22 |
2019-04-06 14:00:216. April 2019 | SV Blau Weiss Polz - Lübzer SV | 4 - 1 | N/A | 22 |
2019-04-06 14:00:266. April 2019 | Hagenower SV - FC Mecklenburg Schwerin II | 1 - 4 | N/A | 22 |
2019-04-06 14:00:336. April 2019 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - FC Schönberg 95 | 0 - 3 | N/A | 22 |
2019-04-06 14:00:486. April 2019 | FC Anker Wismar II - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 4 - 0 | N/A | 22 |
2019-04-13 13:45:0113. April 2019 | Doberaner FC - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 4 - 0 | N/A | 23 |
2019-04-13 14:00:1213. April 2019 | FC Seenland Warin - Hagenower SV | 0 - 3 | N/A | 23 |
2019-04-13 14:00:2813. April 2019 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - PSV Wismar | 0 - 5 | N/A | 23 |
2019-04-13 14:00:4213. April 2019 | SV Plate - SC Parchim | 2 - 1 | N/A | 23 |
2019-04-13 14:00:5913. April 2019 | SG Dynamo Schwerin - SV Blau Weiss Polz | 4 - 1 | N/A | 23 |
2019-04-14 14:00:3514. April 2019 | FC Schönberg 95 - TSV Graal-Müritz | 2 - 1 | N/A | 23 |
2019-04-14 14:00:4814. April 2019 | FC Mecklenburg Schwerin II - FC Anker Wismar II | 3 - 5 | N/A | 23 |
2019-04-14 15:00:2014. April 2019 | Lübzer SV - SV Warnemünde | 1 - 3 | N/A | 23 |
2019-04-20 14:00:0520. April 2019 | FC Seenland Warin - FC Mecklenburg Schwerin II | 1 - 1 | N/A | 24 |
2019-04-20 14:00:0620. April 2019 | SV Warnemünde - SG Dynamo Schwerin | 2 - 1 | N/A | 24 |
2019-04-20 14:00:4420. April 2019 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - SV Plate | 1 - 1 | N/A | 24 |
2019-04-20 14:00:5220. April 2019 | SV Blau Weiss Polz - FC Schönberg 95 | 0 - 3 | N/A | 24 |
2019-04-20 14:00:5820. April 2019 | Hagenower SV - Lübzer SV | 1 - 2 | N/A | 24 |
2019-04-20 15:00:5220. April 2019 | TSV Graal-Müritz - Doberaner FC | 0 - 3 | N/A | 24 |
2019-04-20 15:00:5720. April 2019 | PSV Wismar - FC Anker Wismar II | 0 - 3 | N/A | 24 |
2019-04-21 14:00:0721. April 2019 | SC Parchim - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 2 - 0 | N/A | 24 |
2019-04-27 14:00:0927. April 2019 | SG Dynamo Schwerin - Hagenower SV | 4 - 0 | N/A | 25 |
2019-04-27 14:00:1027. April 2019 | FC Anker Wismar II - SC Parchim | 2 - 1 | N/A | 25 |
2019-04-28 14:00:4428. April 2019 | FC Schönberg 95 - SV Warnemünde | 1 - 1 | N/A | 25 |
2019-04-28 14:00:5228. April 2019 | FC Mecklenburg Schwerin II - PSV Wismar | 3 - 3 | N/A | 25 |
2019-04-28 15:00:2328. April 2019 | Lübzer SV - FC Seenland Warin | 2 - 0 | N/A | 25 |
2019-04-27 13:45:1827. April 2019 | Doberaner FC - SV Blau Weiss Polz | 4 - 1 | N/A | 25 |
2019-04-27 14:00:0427. April 2019 | SV Plate - TSV Graal-Müritz | 3 - 1 | N/A | 25 |
2019-04-27 14:00:0527. April 2019 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 3 - 1 | N/A | 25 |
2019-05-01 14:00:521. Mai 2019 | SC Parchim - PSV Wismar | 0 - 1 | N/A | 26 |
2019-05-01 14:00:571. Mai 2019 | Hagenower SV - FC Schönberg 95 | 2 - 2 | N/A | 26 |
2019-05-01 15:00:441. Mai 2019 | Lübzer SV - FC Mecklenburg Schwerin II | 4 - 3 | N/A | 26 |
2019-04-30 20:00:3530. April 2019 | TSV Graal-Müritz - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 6 - 1 | N/A | 26 |
2019-05-01 14:00:121. Mai 2019 | SV Warnemünde - Doberaner FC | 2 - 1 | N/A | 26 |
2019-05-01 14:00:221. Mai 2019 | SV Blau Weiss Polz - SV Plate | 3 - 0 | N/A | 26 |
2019-05-01 14:00:371. Mai 2019 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - FC Anker Wismar II | 0 - 3 | N/A | 26 |
2019-05-01 14:00:521. Mai 2019 | FC Seenland Warin - SG Dynamo Schwerin | 1 - 3 | N/A | 26 |
2019-05-03 20:00:133. Mai 2019 | FC Anker Wismar II - TSV Graal-Müritz | 3 - 2 | N/A | 27 |
2019-05-04 13:45:144. Mai 2019 | Doberaner FC - Hagenower SV | 1 - 1 | N/A | 27 |
2019-05-04 14:00:354. Mai 2019 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - SV Blau Weiss Polz | 2 - 2 | N/A | 27 |
2019-05-04 14:00:464. Mai 2019 | SV Plate - SV Warnemünde | 0 - 2 | N/A | 27 |
2019-05-04 14:00:594. Mai 2019 | SG Dynamo Schwerin - Lübzer SV | 4 - 0 | N/A | 27 |
2019-05-04 15:00:224. Mai 2019 | PSV Wismar - SG 03 Ludwigslust/Grabow | 1 - 0 | N/A | 27 |
2019-05-05 14:00:035. Mai 2019 | FC Mecklenburg Schwerin II - SC Parchim | 2 - 3 | N/A | 27 |
2019-05-05 14:00:535. Mai 2019 | FC Schönberg 95 - FC Seenland Warin | 10 - 1 | N/A | 27 |
2019-05-11 14:00:0311. Mai 2019 | SV Blau Weiss Polz - FC Anker Wismar II | 14:00:0314:00 | N/A | 28 |
2019-05-11 14:00:1911. Mai 2019 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - SC Parchim | 2 - 1 | N/A | 28 |
2019-05-11 14:00:2811. Mai 2019 | FC Seenland Warin - Doberaner FC | 2 - 3 | N/A | 28 |
2019-05-11 14:00:3111. Mai 2019 | SG Dynamo Schwerin - FC Mecklenburg Schwerin II | 4 - 1 | N/A | 28 |
2019-05-11 14:00:3311. Mai 2019 | Hagenower SV - SV Plate | 0 - 1 | N/A | 28 |
2019-05-11 14:00:4511. Mai 2019 | SV Warnemünde - Spvgg. Cambs-Leezen Traktor | 11 - 0 | N/A | 28 |
2019-05-11 15:00:1711. Mai 2019 | TSV Graal-Müritz - PSV Wismar | 3 - 1 | N/A | 28 |
2019-05-12 15:00:5612. Mai 2019 | Lübzer SV - FC Schönberg 95 | 0 - 5 | N/A | 28 |
2019-05-19 14:00:2119. Mai 2019 | SV Plate - FC Seenland Warin | 2 - 2 | N/A | 29 |
2019-05-19 14:00:2919. Mai 2019 | SC Parchim - TSV Graal-Müritz | 2 - 12 | N/A | 29 |
2019-05-19 14:00:4519. Mai 2019 | Doberaner FC - Lübzer SV | 9 - 0 | N/A | 29 |
2019-05-19 14:00:4619. Mai 2019 | FC Schönberg 95 - SG Dynamo Schwerin | 2 - 1 | N/A | 29 |
2019-05-19 14:00:5319. Mai 2019 | PSV Wismar - SV Blau Weiss Polz | 2 - 1 | N/A | 29 |
2019-05-19 14:00:0019. Mai 2019 | SG 03 Ludwigslust/Grabow - FC Mecklenburg Schwerin II | 6 - 2 | N/A | 29 |
2019-05-19 14:00:0219. Mai 2019 | Spvgg. Cambs-Leezen Traktor - Hagenower SV | 3 - 3 | N/A | 29 |
2019-05-19 14:00:1619. Mai 2019 | FC Anker Wismar II - SV Warnemünde | 0 - 1 | N/A | 29 |
2019-06-01 14:00:391. Juni 2019 | FC Mecklenburg Schwerin II - FC Schönberg 95 | 2 - 4 | N/A | 30 |
